2024-02-19
定段A组
编号 | 姓名 | 积分 | 等级 |
5 | 黄正瀚 | 12 | 2段 |
60 | 陈以恒 | 10 | 2段 |
33 | 吴宇锐 | 10 | 1段 |
23 | 张启荣 | 10 | 1段 |
8 | 范梓乐 | 10 | 1段 |
42 | 黄晋光 | 10 | 1段 |
54 | 杜沛峰 | 10 | 1段 |
14 | 杨梓航 | 8 | 1段 |
62 | 许晋越 | 8 | 1段 |
16 | 陈捷恒 | 8 | 1段 |
51 | 蔡瑞彬 | 8 | 1段 |
38 | 吴佳鑫 | 8 | 1段 |
24 | 林向晨 | 8 | 1段 |
17 | 张峻宾 | 8 | 1段 |
32 | 贝慧如 | 8 | 1段 |
9 | 吴楷跃 | 8 | 1段 |
58 | 许博圳 | 8 | 1段 |
6 | 邓伟博 | 8 | 1段 |
12 | 马煜然 | 8 | 1段 |
47 | 陈新翎 | 8 | 1段 |
21 | 许坷妍 | 8 | 1段(未升段女子第一名) |
36 | 吴昊栩 | 8 | 1级 |
26 | 黄思睿 | 6 | 1级 |
44 | 蔡典宏 | 6 | 1级 |
43 | 陈霖希 | 6 | 1级 |
10 | 林聿驰 | 6 | 2级 |
30 | 姚其晗 | 6 | 2级 |
1 | 周锦栋 | 6 | 2级 |
19 | 黄子愿 | 6 | 2级 |
52 | 林轩然 | 6 | 2级 |
56 | 李志萱 | 6 | 2级 |
25 | 林钲堉 | 6 | 3级 |
29 | 周锦桢 | 6 | 3级 |
41 | 蔡丰圻 | 6 | 3级 |
28 | 陈元禛 | 6 | 3级 |
18 | 郑楷曦 | 6 | 3级 |
27 | 沈思宇 | 6 | 3级 |
11 | 赵琳熙 | 6 | 3级 |
61 | 李沐希 | 6 | 3级 |
40 | 黄之权 | 6 | 3级 |
53 | 林宇煊 | 4 | |
20 | 张涵钊 | 4 | |
4 | 曾钊稀 | 4 | |
35 | 颜跃楷 | 4 | |
13 | 陈寅川 | 4 | |
46 | 林延泽 | 4 | |
37 | 金奕帆 | 4 | |
59 | 马梓煜 | 4 | |
22 | 武凡呈 | 4 | |
49 | 林荣骏 | 4 | |
3 | 郑懿轩 | 4 | |
34 | 郑景潼 | 4 | |
45 | 江泽煜 | 4 | |
50 | 柯林远 | 4 | |
15 | 杜嘉源 | 4 | |
39 | 李宇轩 | 2 | |
55 | 陈奕钒 | 2 | |
57 | 陈修伦 | 2 | |
31 | 邱峻瑀 | 2 | |
2 | 郑子衍 | 2 | |
48 | 成冠霖 | 2 | |
7 | 方铠嘉 | 0 |
定段B组
编号 | 姓名 | 积分 | 等级 |
41 | 温景捷 | 12 | 2段 |
58 | 吴睿轩 | 10 | 2段 |
2 | 陈宇霖 | 10 | 1段 |
42 | 庄秀樾 | 10 | 1段 |
18 | 许致远 | 10 | 1段 |
12 | 姚梓颢 | 10 | 1段 |
29 | 王力煌 | 10 | 1段 |
23 | 吴一凡 | 8 | 1段 |
26 | 陈思翰 | 8 | 1段 |
56 | 陈梓睿 | 8 | 1段 |
7 | 马煜锎 | 8 | 1段 |
24 | 纪培钦 | 8 | 1段 |
45 | 陈昱睿 | 8 | 1段 |
1 | 王皓宸 | 8 | 1段 |
39 | 曾锶潼 | 8 | 1段 |
62 | 刘意 | 8 | 1段 |
50 | 黄莀榆 | 8 | 1段 |
57 | 邱丹丹 | 8 | 1段 |
4 | 高翌 | 8 | 1段 |
10 | 朱镜澄 | 8 | 1段 |
25 | 吴博顺 | 8 | 1级 |
36 | 蔡子俊 | 8 | 1级 |
38 | 张乐 | 6 | 1级 |
8 | 张哲臻 | 6 | 1级 |
46 | 陈逸凡 | 6 | 1级 |
48 | 王志诚 | 6 | 2级 |
21 | 佘霖樾 | 6 | 2级 |
31 | 赵伊 | 6 | 1段(未升段女子第一名) |
19 | 白骐宁 | 6 | 2级 |
32 | 林子琪 | 6 | 2级 |
47 | 陈若铭 | 6 | 2级 |
49 | 肖轩宇 | 6 | 3级 |
54 | 林泽希 | 6 | 3级 |
33 | 陈欣子 | 6 | 3级 |
13 | 张嘉轩 | 6 | 3级 |
5 | 洪睿锴 | 6 | 3级 |
43 | 陈昊烨 | 6 | 3级 |
22 | 谢子贤 | 6 | 3级 |
60 | 陈前越 | 6 | 3级 |
3 | 林翊扬 | 6 | 3级 |
59 | 陈浩楠 | 4 | |
52 | 张思涵 | 4 | |
28 | 郑竣祎 | 4 | |
15 | 魏婧妍 | 4 | |
6 | 许诗菡 | 4 | |
55 | 陈锦宇 | 4 | |
30 | 陈韬宇 | 4 | |
20 | 李子霖 | 4 | |
11 | 林晨煜 | 4 | |
51 | 林欣澍 | 4 | |
34 | 佘丁雨 | 4 | |
14 | 陈博翰 | 4 | |
37 | 陈锫佑 | 4 | |
27 | 刘羽珊 | 4 | |
53 | 魏睿希 | 4 | |
9 | 林汇欣 | 2 | |
61 | 郑思铎 | 2 | |
40 | 张哲则 | 2 | |
17 | 陈杰熙 | 2 | |
44 | 陈淳阳 | 2 | |
16 | 蔡柱宇 | 0 | |
35 | 谢承希 | 0 |
定段C组
编号 | 姓名 | 积分 | 等级 |
54 | 郑林辉 | 12 | 2段 |
31 | 张浩 | 10 | 2段 |
40 | 黄正忻 | 10 | 1段 |
2 | 裴向晨 | 10 | 1段 |
16 | 陈满鑫 | 10 | 1段 |
33 | 陈宇栎 | 10 | 1段 |
53 | 黄辅忠 | 10 | 1段 |
22 | 吴则亮 | 8 | 1段 |
60 | 赵旭锋 | 8 | 1段 |
13 | 林承逸 | 8 | 1段 |
25 | 黄家宇 | 8 | 1段 |
37 | 张翊珩 | 8 | 1段 |
8 | 李贤瑛 | 8 | 1段 |
9 | 黄乐昕 | 8 | 1段 |
20 | 周晏烁 | 8 | 1段 |
48 | 林采迪 | 8 | 1段 |
23 | 张思妍 | 8 | 1段 |
57 | 谢扬帆 | 8 | 1段 |
30 | 刘宇涵 | 8 | 1段 |
43 | 陈漫铄 | 8 | 1段 |
61 | 王崇仪 | 8 | 1级 |
3 | 陈向愽 | 8 | 1级 |
52 | 陈诗宁 | 6 | 1段(未升段女子第一名) |
27 | 黄满 | 6 | 1级 |
44 | 杨烨彤 | 6 | 2级 |
41 | 张梓楷 | 6 | 2级 |
34 | 陈佳熙 | 6 | 2级 |
45 | 杨芷馨 | 6 | 2级 |
7 | 吕怿凡 | 6 | 2级 |
14 | 李凯逸 | 6 | 2级 |
35 | 林逸轩 | 6 | 2级 |
1 | 陈彦羽 | 6 | 3级 |
12 | 牛子扬 | 6 | 3级 |
5 | 吴沐锐 | 6 | 3级 |
51 | 刘沐衡 | 6 | 3级 |
42 | 李泽杭 | 6 | 3级 |
15 | 林立铠 | 6 | 3级 |
21 | 黄玥嘉 | 6 | 3级 |
39 | 李环羽 | 6 | 3级 |
32 | 陈梓恺 | 6 | 3级 |
49 | 谢方旭 | 4 | |
55 | 林卫谦 | 4 | |
18 | 李彦泽 | 4 | |
36 | 元梓珩 | 4 | |
24 | 陈子信 | 4 | |
47 | 骆桉扬 | 4 | |
4 | 宋衍欣 | 4 | |
17 | 邱子萱 | 4 | |
10 | 陈泓楷 | 4 | |
26 | 马东骏 | 4 | |
59 | 洪晟锐 | 4 | |
38 | 平俊毅 | 4 | |
50 | 余忻桐 | 4 | |
11 | 翁佳铭 | 4 | |
19 | 林钊麒 | 4 | |
29 | 杨梓轩 | 2 | |
46 | 辛思路 | 2 | |
56 | 李思烨 | 2 | |
6 | 许林轩 | 2 | |
28 | 颜梓瑶 | 2 | |
58 | 张皓尊 | 0 |
1段A组
编号 | 姓名 | 积分 | 等级 |
11 | 黄润齐 | 10 | 2段 |
1 | 黄稀泰 | 10 | 2段 |
29 | 庄集越 | 10 | 2段 |
13 | 林仲轩 | 10 | 2段 |
40 | 黄师扬 | 10 | 2段 |
27 | 王宸 | 10 | 2段 |
10 | 顾荣 | 8 | 2段 |
45 | 黄允彻 | 8 | 2段 |
22 | 金宥嘉 | 8 | 2段 |
28 | 陈樾阳 | 8 | 2段 |
38 | 林烨璋 | 8 | 2段 |
17 | 艾奕恒 | 8 | 2段 |
32 | 江睿博 | 8 | 2段 |
9 | 姚淼茵 | 8 | 2段(未升段女子第一名) |
7 | 柳英超 | 8 | |
25 | 陈恺宇 | 8 | |
21 | 姚绎韩 | 6 | |
6 | 李宪础 | 6 | |
44 | 纪梓深 | 6 | |
37 | 姚嘉宏 | 6 | |
26 | 金之冕 | 6 | |
30 | 王璟涵 | 6 | |
41 | 陈仕衡 | 6 | |
34 | 蔡新泓 | 6 | |
3 | 柳灿烨 | 6 | |
15 | 陈捷临 | 6 | |
8 | 邱良辰 | 6 | |
19 | 郑海忠 | 6 | |
23 | 林博川 | 6 | |
43 | 李培鑫 | 6 | |
12 | 林若诗 | 6 | |
24 | 李一睿 | 4 | |
14 | 陈海杰 | 4 | |
18 | 潘哲崇 | 4 | |
16 | 辛铉阳 | 4 | |
35 | 陈泰清 | 4 | |
2 | 魏卢梓聪 | 4 | |
42 | 蔡骐仲 | 4 | |
36 | 陈泽锋 | 4 | |
31 | 庄肇旸 | 4 | |
33 | 郑锦淇 | 2 | |
4 | 黄承然 | 2 | |
39 | 刘芮彤 | 2 | |
20 | 王沐熙 | 2 | |
5 | 姚雨函 | 2 |
1段B组
编号 | 姓名 | 积分 | 等级 |
30 | 马杰浩 | 12 | 2段 |
41 | 林杨 | 10 | 2段 |
24 | 钟齐玮 | 10 | 2段 |
22 | 秦安 | 10 | 2段 |
4 | 洪菲阳 | 10 | 2段 |
13 | 黄嘉亿 | 8 | 2段 |
36 | 李邦彰 | 8 | 2段 |
26 | 李雨林 | 8 | 2段 |
17 | 陈盛汇 | 8 | 2段 |
1 | 张境烨 | 8 | 2段 |
10 | 陈林烨 | 8 | 2段 |
39 | 林佳晓 | 8 | 2段 |
42 | 张炀 | 8 | |
27 | 陈渊博 | 8 | |
9 | 王若熙 | 8 | 2段(未升段女子第一名) |
7 | 李梓辰 | 6 | |
38 | 施恩梓 | 6 | |
15 | 黄师勤 | 6 | |
16 | 郑嘉彤 | 6 | |
34 | 黄宗然 | 6 | |
12 | 林逸轩 | 6 | |
8 | 黄明轩 | 6 | |
35 | 周妍帆 | 6 | |
33 | 张桐锐 | 6 | |
40 | 林怡潼 | 6 | |
14 | 陈安哲 | 6 | |
19 | 郑梓昊 | 6 | |
25 | 杨辰铎 | 6 | |
23 | 陈嵩颖 | 4 | |
31 | 张培轩 | 4 | |
3 | 郑楷阳 | 4 | |
43 | 蔡彧 | 4 | |
5 | 李斯丞 | 4 | |
32 | 陈昱熹 | 4 | |
21 | 龙艺灵 | 4 | |
44 | 陈榆淏 | 4 | |
11 | 陈诗茵 | 4 | |
2 | 李婧祎 | 4 | |
29 | 林博镕 | 4 | |
37 | 王子沛 | 4 | |
20 | 杨洛鑫 | 2 | |
6 | 方铭漫 | 2 | |
18 | 王宥超 | 2 | |
28 | 江一心 | 0 |
2段A组
编号 | 姓名 | 积分 | 等级 |
23 | 林展锋 | 10 | 3段 |
29 | 林永鑫 | 10 | 3段 |
26 | 杨金鸿 | 10 | 3段 |
9 | 林辰彦 | 10 | 3段 |
14 | 侯昱航 | 8 | 3段 |
24 | 曾泰然 | 8 | 3段 |
16 | 陈铎伟 | 8 | 3段 |
11 | 蚁捷腾 | 8 | 3段 |
27 | 潘健鸿 | 8 | 3段 |
8 | 黄安睿 | 8 | |
22 | 李歆然 | 8 | |
25 | 袁学毅 | 6 | |
34 | 陈宇翎 | 6 | |
7 | 马翌睿 | 6 | |
18 | 郑垲铭 | 6 | |
19 | 方琪羽 | 6 | |
5 | 曹思浩 | 6 | |
33 | 魏泽然 | 6 | |
32 | 方小瑞 | 6 | |
20 | 肖烨芸 | 6 | 3段(未升段女子第一名) |
1 | 朱柏澌 | 6 | |
4 | 陈峰 | 6 | |
17 | 杨粤心 | 6 | |
30 | 陈炫宏 | 4 | |
10 | 陈江昊 | 4 | |
13 | 王翌霖 | 4 | |
3 | 吴家楷 | 4 | |
31 | 杨梓烨 | 4 | |
28 | 许铱宸 | 4 | |
6 | 曾子烜 | 4 | |
15 | 郑植轩 | 4 | |
21 | 汤馥铭 | 2 | |
12 | 陈萱 | 2 | |
2 | 张佳灿 | 0 |
2段B组
编号 | 姓名 | 积分 | 等级 |
24 | 张益涵 | 12 | 3段 |
8 | 赵彦淇 | 10 | 3段 |
2 | 谢林昊 | 10 | 3段 |
4 | 林泽航 | 8 | 3段 |
17 | 刘廷晧 | 8 | 3段 |
31 | 郑楷煜 | 8 | 3段 |
26 | 陈书宏 | 8 | 3段 |
13 | 林世泓 | 8 | 3段 |
1 | 黄骏 | 8 | |
25 | 陈泽谦 | 8 | |
12 | 柯楷炫 | 8 | |
9 | 周欣越 | 6 | |
20 | 林子涵 | 6 | |
22 | 许志轩 | 6 | |
18 | 陈乙锋 | 6 | |
3 | 郑梓纬 | 6 | |
23 | 郑橦熙 | 6 | 3段(未升段女子第一名) |
14 | 郑楷腾 | 6 | |
11 | 张轩玮 | 6 | |
30 | 周彦菲 | 6 | |
19 | 陈漫纯 | 6 | |
5 | 陈栩哲 | 4 | |
21 | 蓝逸林 | 4 | |
7 | 陈译新 | 4 | |
15 | 王旭南 | 4 | |
29 | 陈铿纬 | 4 | |
10 | 连莞尔 | 4 | |
16 | 陈昊哲 | 4 | |
6 | 庄锦娇 | 4 | |
28 | 王逸淼 | 2 | |
27 | 张恩睿 | 2 | |
32 | 蔡濠任 | 0 |
3段A组
编号 | 姓名 | 积分 | 等级 |
26 | 陈秋雕 | 10 | 4段 |
8 | 杜恩泽 | 10 | 4段 |
13 | 陈乐轩 | 10 | 4段 |
25 | 郑维 | 10 | 4段 |
17 | 杨炳烨 | 8 | 4段 |
11 | 周芷妍 | 8 | 4段 |
6 | 蔡锦畅 | 8 | 4段 |
9 | 郑嘉豪 | 8 | |
31 | 陈睿楷 | 8 | |
22 | 许棨汭 | 8 | |
4 | 黄安然 | 8 | |
3 | 吴钊全 | 6 | |
30 | 邱梓然 | 6 | |
20 | 黄泳铄 | 6 | |
5 | 高嘉穗 | 6 | |
23 | 张弛 | 6 | |
10 | 郑泽培 | 6 | |
19 | 蔡润橦 | 6 | |
21 | 郑希琦 | 6 | |
27 | 许鸿博 | 6 | |
12 | 蔡喆朋 | 6 | |
7 | 李庚泽 | 4 | |
16 | 柯芷昕 | 4 | |
29 | 朱文正 | 4 | |
14 | 江妍湉 | 4 | |
1 | 高泓铠 | 4 | |
18 | 林稚森 | 4 | |
24 | 石东立 | 4 | |
28 | 郑祺腾 | 2 | |
15 | 陈昕睿 | 2 | |
2 | 曾哲瀚 | 2 | |
32 | 蔡璟羽 | 2 |
3段B组
编号 | 姓名 | 积分 | 等级 |
5 | 陈柳泽 | 12 | 4段 |
13 | 郑铭鸿 | 10 | 4段 |
17 | 马淳灏 | 10 | 4段 |
19 | 林澍铨 | 10 | 4段 |
1 | 李铭涛 | 8 | 4段 |
32 | 吴梓豪 | 8 | 4段 |
20 | 林煜东 | 8 | 4段 |
27 | 吴东涛 | 8 | |
12 | 陈熙桐 | 8 | |
6 | 黄灏畅 | 8 | |
26 | 陈恩可 | 8 | 4段(未升段女子第一名) |
16 | 王媞 | 8 | |
9 | 杜致成 | 6 | |
22 | 李奕萌 | 6 | |
3 | 张创熠 | 6 | |
14 | 吴憶海 | 6 | |
28 | 陈新桂 | 6 | |
21 | 陈骏奇 | 6 | |
31 | 张宬睿 | 6 | |
33 | 郑楷煜 | 6 | |
8 | 王尔谦 | 6 | |
7 | 杨煜明 | 6 | |
2 | 范妙真 | 4 | |
29 | 郑杰睿 | 4 | |
25 | 张可悦 | 4 | |
10 | 林梓欣 | 4 | |
15 | 邓智铭 | 4 | |
30 | 陆亦冉 | 4 | |
11 | 邬子乔 | 4 | |
23 | 陈梓雅 | 4 | |
24 | 陈彦熙 | 2 | |
4 | 郑洺剀 | 2 | |
18 | 谢泽涛 | 2 |
4段组
编号 | 姓名 | 积分 | 等级 |
11 | 陈杭琪 | 12 | 5段 |
49 | 邹一滔 | 10 | 5段 |
42 | 钟志升 | 10 | 5段 |
4 | 林伟光 | 10 | 5段 |
58 | 郑卓灿 | 10 | 5段 |
3 | 张博嘉 | 10 | 5段 |
36 | 周铄涵 | 10 | 5段 |
22 | 柳植沛 | 8 | 5段 |
33 | 庄炅林 | 8 | 5段 |
61 | 姚思嘉 | 8 | 5段(未升段女子第一名) |
30 | 黄梓铭 | 8 | |
23 | 陈梓锴 | 8 | |
19 | 肖煜坤 | 8 | |
44 | 秦煜轩 | 8 | |
53 | 柯梓桐 | 8 | |
18 | 张纳祥 | 8 | |
41 | 林裕原 | 8 | |
55 | 邱嘉琳 | 8 | |
6 | 陈韦帆 | 8 | |
48 | 林康捷 | 8 | |
28 | 叶志东 | 8 | |
8 | 罗培德 | 6 | |
15 | 林劭铭 | 6 | |
39 | 盘昊楷 | 6 | |
56 | 王翊嘉 | 6 | |
46 | 周皓博 | 6 | |
29 | 陈均鑫 | 6 | |
12 | 陈泓毅 | 6 | |
27 | 马海川 | 6 | |
7 | 黄敏怡 | 6 | |
43 | 郑骏博 | 6 | |
14 | 林恺楠 | 6 | |
17 | 赖柏熹 | 6 | |
52 | 林志远 | 6 | |
21 | 郑弘博 | 6 | |
40 | 陈暄 | 6 | |
59 | 郑轩壹 | 6 | |
25 | 郑楷烨 | 6 | |
13 | 陈烁 | 6 | |
60 | 黄广鑫 | 6 | |
45 | 赖樾 | 6 | |
38 | 史天晓 | 4 | |
47 | 江聪 | 4 | |
51 | 陈炫林 | 4 | |
57 | 曾珈颖 | 4 | |
24 | 罗巧如 | 4 | |
37 | 郑悦宜 | 4 | |
1 | 谢承翰 | 4 | |
20 | 施俊楷 | 4 | |
32 | 水颢霖 | 4 | |
2 | 朱馨蕊 | 4 | |
50 | 陈轩烨 | 4 | |
31 | 杜锦博 | 4 | |
16 | 黄顺森 | 4 | |
9 | 吴伟昊 | 4 | |
5 | 李佳乐 | 2 | |
54 | 陈梓熙 | 2 | |
10 | 黄宇涵 | 2 | |
34 | 郑睿恩 | 2 | |
35 | 姚铱霖 | 2 | |
26 | 陈畯熙 | 2 |